Отделение СберБанка России по адресу:
|
| Наименование подразделения: | Доп.офис №8600/018 | ||
| Почтовый адрес: | 672022, г.Чита, ул.Строителей, 5, пом.1 | ||
| Контактный телефон: | +7 (3022)336745 | ||
| Регион России: | Забайкальский край | ||
| Принадлежность к территориальному банку: | Байкальский банк Сбербанка России | ||
| Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
| Руководитель филиала: | Молодцова Надежда Анатольевна | ||
| ИНН: | 7707083893 | ||
| КПП: | 380002001 | ||
| БИК: | 042520607 | ||
| Корреспондентский счет: | 30101810900000000607 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области | ||
| Код подразделения: | 0188600018 | ||
| Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических лиц | ||
| Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Нет | ||
| Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Да | ||
| Расписание работы: |
|
Филиалы СберБанка России в Чите:
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
| 1. | Доп.офис №8600/08 | г.Чита, ул. Журавлева, 20, пом. 103 | (3022)336429 |
| 2. | Доп.офис №8600/07 | г.Чита, 1МКР, 36а | (3022)336500 |
| 3. | Доп.офис №8600/09 | г.Чита, Ингодинский административный район, п.Песчанка, ДОС, 738, строение 1, пом.1 | (3022)339492 |
| 4. | Доп.офис №8600/017 | г.Чита, проспект Карла Маркса, 12 | (3022)243473 |
| 5. | Доп.офис №8600/024 | г.Чита, проспект Фадеева, 37 | (3022)366105 |
| 6. | Доп.офис №8600/069 | г.Чита, ул. Профсоюзная, 23 | (3022)384110 |
| 7. | Доп.офис №8600/048 | г.Чита, ул.Анохина, 56 | (3022)325185 |
| 8. | Доп.офис №8600/01 | г.Чита, ул.Баргузинская, 28 | (3022)336887 |
| 9. | Доп.офис №8600/031 | г.Чита, ул.Весенняя, 1 | (3022)336459 |
| 10. | Доп.офис №8600/030 | г.Чита, ул.Гайдара, 1, 42 | (3022)391382 |
| 11. | Доп.офис №8600/032 | г.Чита, ул.Журавлева, 1 | (3022)336694 |
| 12. | Доп.офис №8600/020 | г.Чита, ул.Звездная, 5, пом.2 | (3022)412052 |
| 13. | Читинское отделение №8600 | г.Чита, ул.имени Полины Осипенко, 40 | (3022)336111 |
| 14. | Доп.офис №8600/016 | г.Чита, ул.Кирова, 3 помещение 1 | (3022)336488 |
| 15. | Доп.офис №8600/026 | г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, 5, пом. 3 | (3022)336595 |
| 16. | Доп.офис №8600/02 | г.Чита, ул.Красной Звезды, 4 пом.1 | (3022)336470 |
| 17. | Доп.офис №8600/015 | г.Чита, ул.Курнатовского, 34, пом.6 | (3022)266913 |
| 18. | Доп.офис №8600/022 | г.Чита, ул.Майская, 22 | (3022)392736 |
| 19. | Доп.офис №8600/027 | г.Чита, ул.Набережная, 66 помещение 1 | (3022)206355 |
| 20. | Доп.офис №8600/011 | г.Чита, ул.Новобульварная, 115 | (3022)414574 |
| 21. | Доп.офис №8600/03 | г.Чита, ул.Подгорбунского, 62 | (3022)336334 |
| 22. | Доп.офис №8600/018 | г.Чита, ул.Строителей, 5, пом.1 | (3022)336745 |
| 23. | Доп.офис №8600/014 | г.Чита, ул.Токмакова, 16 | (3022)363100 |
| 24. | Доп.офис №8600/012 | г.Чита, Центральный административный район, ул. Николая Островского,15а, пом.2 | (3022)391829 |
| 25. | Доп.офис №8600/013 | г.Чита, Центральный административный район, ул.Шилова, 95б, пом.2 | (3022)232963 |
| 26. | Доп.офис №8600/04 | г.Чита, Центральный административный район, ул.Красной Звезды, 58, пом. 2 | (3022)336483 |
| 27. | Доп.офис №8600/070 | г.Чита, Центральный административный район, ул.Шилова, 8а, пом.5 | (3022)415507 |

6.2.2014 8:9
Сбербанк отменил комиссии по ряду кредитов для малого бизнеса
6 февраля 2014, г.Иркутск – С 3 февраля текущего года Сбербанк отменил комиссии за предоставление кредита и за досрочный возврат заемных средств по ряду кредитных программ для малого бизнеса. Изменения коснулись кредитов так называемой линейки «Бизнес»: «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-рента», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-проект», «Бизнес-доверие», «Госзаказ».
4.2.2014 8:43
Объем платежей за сотовую связь в Байкальском банке Сбербанка за год увеличился на 82 процента
04 февраля 2014, г.Иркутск – В 2013 году через каналы Байкальского банка Сбербанка России жители Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии перевели на счета сотовых телефонов в общей сложности 7,3 млрд. рублей. По сравнению с предшествующим годом объем данного вида платежей увеличился на 82 процента (на 3,3 млрд. рублей).
4.2.2014 5:45
Забайкальцы активно участвуют в благотворительных проектах
4 февраля 2014, г,Чита - Почти 2 млн. рублей в 2013 году жители Забайкалья перечислили на благотворительность через банкоматы, платежные терминалы Сбербанка, а также через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

